Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Polygon- und Liniencover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 7.29°/53.76° | 9.52°/55.67° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
452b4f1a-2d95-459c-98b7-08ddfc74d459 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Flächen flächendeckend | Linie | 44 |
Flächen flächendeckend | Komposit | 43 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
keine Angabe |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
arc | grenze | Abgrenzungen von natürlichen Muschelbänken | |||
Code | Beschreibung | ||||
12 | Wildmuscheln | ||||
50 | Kartenrand | ||||
arc | poskey | Abgrenzungen von natürlichen Muschelbänken | |||
Code | Beschreibung | ||||
mush039 | Wildmuscheln | ||||
KRand | Kartenrand | ||||
arc | datuma | Datum der Befliegung (yyyymmdd) | |||
Code | Beschreibung | ||||
20030904 | Befliegung vom 04.09.2003 | ||||
arc | docnr | Dokumentationsnummer | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Digitalisierung der Umrisse und Belegung der Attribute, Nurhayati, 15.06.2004 | ||||
label-polygon | poskey | Flächen mit natürlichen Muschelbänken | |||
Code | Beschreibung | ||||
nix | Außenfläche | ||||
mush039 | Wildmuscheln | ||||
label-polygon | grenze | Flächen mit natürlichen Muschelbänken | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Außenfläche | ||||
12 | Wildmuscheln | ||||
label-polygon | docnr | Dokumentationsnummer | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Digitalisierung der Umrisse und Belegung der Attribute, Nurhayati, 15.06.2004 | ||||
label-polygon | datuma | Datum der Befliegung(yyyymmdd) | |||
Code | Beschreibung | ||||
20030904 | Befliegung vom 04.09.2003 |
Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Miesmuschelmonitorings |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
d8a60629-d450-49e6-9d95-719774c627a7 |
---|
Aktualität der Metadaten |
22.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe