Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Punktdaten
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.23°/53.85° | 8.95°/55.04° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
5d62f05e-29ca-4eff-9683-96eaaa5b1ba2 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Geometrie ohne Topologie | Punkt | 748 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
Kai Abt (1995) Befliegungen und Begehungen Hersg.: FTZ Bericht zur Datenqualität: |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
point | poskey | Teilregionen von A bis M mit Beobachtungsnummer nach dem Muster A001 bis A064. Als Maximalwert ist die größte Positionsnummer je Teilgebiete genannt. | |||
Code | Beschreibung | ||||
AXXX | Lister Tidebecken | ||||
BXXX | Hörnumbecken | ||||
CXXX | Vortrapptief | ||||
DXXX | Norderaue West | ||||
EXXX | Norderaue Ost | ||||
FXXX | Süderaue | ||||
GXXX | Japsand | ||||
HXXX | Rummelloch | ||||
IXXX | Norderhever West | ||||
JXXX | Hever | ||||
VXXX | Purrenstrom | ||||
WXXX | Wesselburener Loch Ost | ||||
XXXX | Norderpiep u. Meldorfer Bucht | ||||
YXXX | Westlich Trischen | ||||
ZXXX | Norderelbe | ||||
point | kennb | regionaler Kennbuchstabe | |||
Code | Beschreibung | ||||
a | Lister Tidebecken | ||||
b | Hörnumbecken | ||||
c | Vortrapptief | ||||
d | Norderaue West | ||||
e | Norderaue Ost | ||||
f | Süderaue | ||||
g | Japsand | ||||
h | Rummelloch | ||||
i | Norderhever West | ||||
j | Hever | ||||
v | Purrenstrom | ||||
w | Wesselburener Loch Ost | ||||
x | Norderpiep u. Meldorfer Bucht | ||||
y | westlich Trischen | ||||
z | Norderelbe | ||||
point | nad | Anzahl adulter Tiere | |||
point | njuv | Anzahl juveniler Tiere | |||
point | nges | Anzahl aller Seehunde | |||
point | bem | Bemerkungen, geben Besonderheiten der einzelnen Zählplätze an, z.B. bedeutet "überflutet", dass der Zählplatz zum Zeitpunkt der Zählung überflutet war. Feld ist häufig nicht ausgefüllt. | |||
point | datuma | Tag der Zählung nach Muster yyyymmdd | |||
Code | Beschreibung | ||||
19950523 | Zählung am 23.05.95 | ||||
19950623 | Zählung am 23.06.95 | ||||
19950708 | Zählung am 08.07.95 | ||||
19950722 | Zählung am 22.07.95 | ||||
19950807 | Zählung am 07.08.95 | ||||
19950818 | Zählung am 18.08.95 | ||||
point | kegr | Anzahl der Kegelrobben | |||
point | kennw | Befliegungscode nach dem Muster yyyyxx, wobei yyyy das Jahr und xx die jeweilige Befliegung meint | |||
Code | Beschreibung | ||||
199501 | Zählung am 23.05.95 | ||||
199502 | Zählung am 23.06.95 | ||||
199503 | Zählung am 08.07.95 | ||||
199504 | Zählung am 22.07.95 | ||||
199505 | Zählung am 07.08.95 | ||||
199506 | Zählung am 18.08.95 | ||||
point | spuren | Anzahl der gesichteten Robbenspuren | |||
point | docnr | Dokumentationsnummer | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Erfassung und Ortsversatz, Ulrich Erg,22.5.1997 |
Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Trilateralen Monitorings TMAP |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Bestellinformationen |
Gebuehren: keine |
---|
Objekt-ID |
00729c12-e689-446d-83bd-dd8cfd0eeeb8 |
---|
Aktualität der Metadaten |
23.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe