Gebiete zum Ausbringen von Baggergut einschließlich genehmigter Zeiten und Mengen; Flächenshape
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.02°/53.73° | 9.34°/55.23° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
17bd0368-049c-4cbc-8719-f0f6315283b6 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Flächen | Fläche | 10 |
Fachliche Grundlage |
Genehmigungsdaten des LKN |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
polygon | Poskey | Gebietstyp | |||
Code | Beschreibung | ||||
Verbringungsstelle | Verbringungsstelle in deren Bereich Baggergut abgelagert werden kann | ||||
polygon | ID | Für Unique Link zu Sekundärinformation | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Dagebüll, Norderaue Ost | ||||
2 | Wyk, Norderaue Ost | ||||
3 | Fahrwasser Dagebüll, Norderaue Ost | ||||
4 | Husum, Tetenbüllspieker loch | ||||
5 | Meldorf | ||||
6 | Norderaue, Steenodde | ||||
7 | Norderaue, Seezeichenhafen Wittdün | ||||
8 | Norderaue, Seezeichenhafen Wittdün | ||||
9 | Norderaue,Fährhafen Wittdün | ||||
10 | Norderhever, Strucklahnungshörn | ||||
polygon | NAME_VERB | Bezeichnung der Verbringungsstelle | |||
polygon | NAME_HAFEN | Hafen, aus dem Baggergut auf die Verbringungsstelle verbracht wird | |||
polygon | GENEHM_DAT | Datum der wasserrechtlichen Erlaubnis/naturschutzrechtlichen Genehmigung | |||
polygon | GENEHM_DAU | Enddatum der Erlaubnis/Genehmigung | |||
polygon | MENGE_GES | Zulässige Gesamtmenge Baggergut im Genehmigungszeitraum | |||
polygon | MENGE_JAHR | Jährlich zulässige Gesamtmenge Baggergut im Genehmigungszeitraum | |||
polygon | BEMERK | Anmerkungen und Hinweise, z.B. auf Zuständigkeiten für Genehmigungen etc. |
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
4722fa7c-02c2-417f-9fb3-24221f424993 |
---|
Aktualität der Metadaten |
23.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe