Rechtliche Gliederung (Zonierung) im Bereich des Nationalparks Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer und benachbarter Gebiete.
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 46.2°/45.98° | 49.35°/48.35° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
ccd4d224-1dfd-4a3e-bc28-edbccc1b0308 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Flächen | Fläche | 5 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
Zusammenstellung LKN SH 2017; Sublitoralmessungen des LKN, Ableitungen aus der Bathymetrie der Seekarten des BSH |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Polygon | Herkunft | Herkunft der Daten | |
Polygon | ffhbg | Nummer des FFH-Berichtsgebietes | |
Polygon | Area | Fläche in qm (Bezug EPSG 4647) | |
Polygon | ID | ID | |
Polygon | lfd_Nr | laufende Nummer der Stichprobe dieses LRT im TK-Blatt | |
Polygon | LRT | 4stelliger LRT-Code des NATURA2000-Lebensraumtyps | |
Polygon | bio_R | biogeografische Region (kontinental oder atlantisch) | |
Polygon | BL | Bundeslandkürzel (hier: SH) | |
Polygon | TK | Nummer der TK 25 mit dem größten Flächenanteil der Stichprobe, hier nicht verwendet | |
Polygon | BfN_ID | ID des BfN, z.B. 4010-atl-SH-2123-001 (hier nicht verwendet) | |
Polygon | FFH | Lage im FFH-Gebiet (1 = ja; 0 = nein), hier nicht verwendet | |
Polygon | FFH_Gebiet | Nummer des FFH-Gebietes, hier nicht verwendet | |
Polygon | Biotop_Nr | landeseigene Biotopnummer, hier nicht verwendet | |
Polygon | Area_Stich | Fläche der Stichprobe in qm | |
Polygon | Area_Vork | Fläche des Vorkommens in qm (im NP identisch mit Area_Stich) | |
Polygon | Point_x | UTM-Koordinate, EPSG 4647 | |
Polygon | Point_y | UTM-Koordinate, EPSG 4647 | |
Polygon | LRT_S_12 | Strukturbewertung 2012 | |
Polygon | LRT_A_12 | Artenbewertung 2012 | |
Polygon | LRT_B_12 | Beeinträchtigungsbewertung 2012 | |
Polygon | LRT_E_12 | Gesamterhaltungszustand 2012 (jeweils A, B oder C) | |
Polygon | Bearb_12 | Bearbeiter der Sachdaten 2012 | |
Polygon | LRT_S_18 | Strukturbewertung 2018 | |
Polygon | LRT_A_18 | Artenbewertung 2018 | |
Polygon | LRT_B_18 | Beeinträchtigungsbewertung 2018 | |
Polygon | LRT_E_18 | Gesamterhaltungszustand 2018 (jeweils A, B oder C) | |
Polygon | Bearb_18 | Bearbeiter der Sachdaten 2018 |
Herstellungszweck |
Basiskarten der rechtlichen Gliederung und des Biosphärenreservates |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
51a70261-05ea-4d64-b418-93f33e9b3160 |
---|
Aktualität der Metadaten |
23.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe