Ortsumrisse mit Namen, ARC-Texte der Topographie im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Polygon- und Liniencover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.27°/53.8° | 9.31°/55.19° |
Koordinatensystem |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Flächen | Fläche | 46 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
Quellenvermerke ************************************************** Datenquelle: TÜK100 000:C1118, Süderlügum . Hersg. : Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein Datum,Ort: Kiel,.1985 . Berichtig: 1975,1983, Nachträge 1985 Grundlage 1965 . . | Datenquelle: TÜK100 000:C1914, Helgoland Hersg. : Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein Datum,Ort: Kiel,1985 Berichtig: 1976 . Grundlage 1965 . . | Datenquelle: TÜK100 000:C1918.Heide . Hersg. : Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein Datum,Ort: Kiel,C1989 . Berichtig: 1989 . . . | Datenquelle: TÜK100 000:C1514,Amrum . Hersg. : Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein Datum,Ort: Kiel,1989 Berichtig: Grundlage 1965, B.:1989 . . | Datenquelle: TÜK100 000:C1518,Husum . Hersg. : Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein Datum,Ort: Kiel,1989 Berichtig: Grundlage 1965, B.:1989 . . | Datenquelle: TÜK100 000:C1114,Sylt Hersg. : Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein Datum,Ort: Kiel,1988 Berichtig: Grundlage 1968, B.: 1975,1983 Nachträge 1985 . . | Datenquelle: TÜK100 000:C2314,C2318 . Hersg. : Landesvermessungsamt Niedersachsen . Datum,Ort: Hannover 1988 Berichtig: 1986, Nachtr¿ge 1987 . . . | Projektvermerke ************************************************** Projektname: Verkehr Beginn, Datum: 29.03.1995 Ende , Datum: 12.12.1995 Digitale Bearbeitung, laufendes Dokument ************************* Name, Datum : Ortmann, Christa 8/91 . Basiscover : ubutm . Maánahme : DOCNR : 1 automatische Kartenranderzeugung DOCNR : 2 Digitalisierung Name, Datum : Kohlus, Jörn 10/91 Basiscover : ubutm -> ubgkss . Maánahme : WATIS-ITEMS . Name, Datum : Riethmüller,Rolf Basiscover : ubgkss -> ubgk Maánahme : Umrechnung der Koordinatensysteme . Name, Datum : H.Stumpe 05.11.90 Basiscover : Übersichtskarte 1:200000 . Maánahme : Extraktion der zivilisatorischen Attributen Name, Datum : H.Stumpe 01/92 Basiscover : ubgkanno . Maánahme : Beschriftung der Orte, Inseln,Halligen,Kreise u.s.w Name, Datum : J. Kohlus, 12.12.95 Basiscover : ubgkzv1->toport Maßnahme : Grundsätzliche Neubearbeitung, jetzt sind hier nur Ortsumrisse, Labels mit deren Namen im Item Name und Annotation für die Kartographie im Cover Itemliste ********************************************************* POLYGONE Item 1 : poskey Code : stadt Bedeutung : Stadtflächen Item 2 : name Code : stadt Bedeutung : Stadtflächen Item 3 : kat Code : 1 3 Bedeutung : Kategorie nach Bedeutung (jk) LINE-ID Item 1 : Grenze Code : 2 Bedeutung : Stadtgrenzen Item 2 : Poskey Code : Stadt Bedeutung : Stadtgrenzen Annotations anno.top Topographische Namen des Landes anno.wtop Topographische Namen des Wassers anno.ort Namen von Orten anno.watt Namen von Platen und Wattrücken anno.reg Namen von Regionen und Ländern $symbol Code : 27 Namen von Stadten, Doerfern etc. Code : 6 Topographische Bezeichnungen, Inseln, Priele Code : 26 Wattströme, Tiefs , FLüsse Code : 28 Wattrücken: Font wie 26, aber grade und graublau $level Code : 1 Namen von Stadten, Doerfern etc. Code : 2 Topographische Bezeichnungen Code : 3 Länder, Kreise, Regionen Code : 4 Tiefs,Gats, Wattströme $size Code : 2000 Länder, Kreise, Regionen Code : 1500 große Inseln, Deutsche Bucht Code : 800 normale Priele Code : 600 kleine Inseln,kleinere Priele Code : 1100 größere Städte Code : 900 kleinere Städte Code : 700 kleine Ortschaften $text Namen |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Polygon | name | Stadtflächen | |
Polygon | grenze | Stadtgrenzen | |
Polygon | kat | Kategorie nach Bedeutung |
Herstellungszweck |
Übersichtskarte der Schleswig-Holsteinischen Westküste |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
9719379d-e312-434c-bd21-bca47b0d4610 |
---|
Aktualität der Metadaten |
22.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe