Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Polygoncover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.27°/54.0° | 9.15°/55.05° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
7ef2103a-ed42-483b-ad07-74980efef8d4 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Flächen flächendeckend | Punkt | 122 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
-Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München, Möller (1996): eigene Erhebungen 1992 bis 1994, nach Landesfremdenverkehrsverband,Kranz 1992, Angaben der Kreise 1995,MNU,Schubert 1987/1988 TTG 1981 München Bericht zur Datenqualität: |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
point | poskey | Flächeneinstufung bezüglich Freizeitnutzungsgebiet | |||
Code | Beschreibung | ||||
frzn | Freizeitnutzungsgebiet | ||||
a | keine ausgewählte Fläche | ||||
point | bad | Flächeneinstufung bezüglich der Badestellen | |||
Code | Beschreibung | ||||
-1 | keine Badestelle | ||||
1 | Badestelle an offener Nordsee | ||||
2 | Badestelle mit gut erreichbarem Priel | ||||
3 | Badestelle an Wattflächen | ||||
point | docnr | Dokumentationsnummer | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Übernahme handgezeichneterInformation des DWIF per mouse, Moser, 15.08.1995 | ||||
point | ezp | Anzahl der Sportbootliegeplätze in Einzelliegeplätzen; Bei Wert -1 liegt keine Angabe vor | |||
point | boot | Anzahl der Sportbootliegeplätze in Häfen und Gemeinschaftsanlagen; Bei Wert -1 liegt keine Angabe vor | |||
point | wspe | unterschiedliche Wassersportangebote | |||
Code | Beschreibung | ||||
-1 | keine Angaben | ||||
1 | Surfschule | ||||
2 | Surfbrettverleih | ||||
4 | Surschule mit surfbrettverleih | ||||
8 | Segelschule | ||||
16 | Segelbootverleih (kommt im akt. cover nicht vor) | ||||
32 | Segelschule mit Segelbootverleih | ||||
64 | Wasserskimöglichkeit | ||||
point | surfa | Flächenrepräsentant für Surfintensität aussendeichs | |||
Code | Beschreibung | ||||
-1 | keine Information über Surfer | ||||
1 | Surfen außendeichs mit mittlerer bis hoher Intensität (20-50 Surfer) | ||||
2 | Surfen außendeichs mit geringer Intensität (<20 Surfer) | ||||
3 | Surfen außendeichs mit sporadischer Nutzung | ||||
point | surfb | Flächenrepräsentant für Surfintensität binnendeichs | |||
Code | Beschreibung | ||||
-1 | keine Information über Surfer | ||||
1 | Surfen binnendeichs mit mittlerer bis hoher Intensität (20-50 Surfer) | ||||
2 | Surfen binnendeichs mit geringer Intensität (<20 Surfer) | ||||
3 | Surfen binnendeichs mit sporadischer Nutzung |
Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen der Ökosystemforschung Wattenmeer |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
metadata-npash70121 |
---|
Aktualität der Metadaten |
23.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe