Polygoncover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.06°/53.77° | 9.31°/55.2° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
b00544e0-35f1-450c-95c4-beec5124a233 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
-Hydrographisches Institut (1981): Sedimentkarte 1:250 000, Nr.2900, Geologische Bearbeitung, K.Figge Hamburg -NPA (1996): sedi, digitale Umsetzung der Feinsedimente Tönning -ALR & NPA (1981-1985): wattxx Wattgrundkarten des ALR, digital umgesetzt Husum, Tönning Bericht zur Datenqualität: |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
label-polygon | grenze | Flächen mit verschiedenen Körnungen | |||
Code | Beschreibung | ||||
2 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % <5 | ||||
3 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % 5-10 | ||||
4 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % 11-20 | ||||
5 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % 21-50 | ||||
6 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % >50 | ||||
7 | Land | ||||
label-polygon | poskey | Flächen mit verschiedenen Körnungen | |||
Code | Beschreibung | ||||
ut<5 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % <5 | ||||
ut5-10 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % 5-10 | ||||
ut11-20 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % 11-20 | ||||
ut21-50 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % 21-50 | ||||
ut>50 | Gehalt an 63µm-Fraktion in % >50 | ||||
Land | Land | ||||
label-polygon | hoch | Maximale Höhe der Isofläche in cm zu NN | |||
Code | Beschreibung | ||||
h | Maximale Höhe | ||||
label-polygon | tief | Minimale Höhe der Isofläche in cm zu NN | |||
Code | Beschreibung | ||||
h | Minimale Höhe | ||||
label-polygon | h | Höhe der Isofläche in cm zu NN | |||
Code | Beschreibung | ||||
h | Höhe |
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
metadata-npash75735 |
---|
Aktualität der Metadaten |
11.01.2024 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe