Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Punktcover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.23°/53.85° | 8.95°/55.1° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
metadata-npash29180 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Geometrie ohne Topologie | Punkt | 772 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
Susanne Vogel, Martin Thiel (1992) Befliegungen und Begehungen Hersg.: FTZ Bericht zur Datenqualität: |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
point | poskey | Teilregionen von A bis J und V bis Z mit Beobachtungsnummer nach dem Muster A001 bis A064. Als Maximalwert ist die größte Positionsnummer je Teilgebiete genannt. | |||
Code | Beschreibung | ||||
A001 | Ortscode | ||||
B001 | Gebietscode | ||||
C001 | Gebietscode | ||||
He001 | Helgoland | ||||
point | kennb | regionaler Kennbuchstabe | |||
Code | Beschreibung | ||||
a | Lister Tidebecken | ||||
b | Hörnumbecken | ||||
c | Vortrapptief | ||||
d | Norderaue West | ||||
e | Norderaue Ost | ||||
f | Süderaue | ||||
g | Japsand | ||||
h | Rummelloch | ||||
i | Norderhever West | ||||
j | Hever | ||||
v | Purrenstrom | ||||
w | Wesselburener Loch Ost | ||||
x | Norderpiep u. Meldorfer Bucht | ||||
y | westlich Trischen | ||||
z | Norderelbe | ||||
point | nad | Anzahl adulter Tiere | |||
point | njuv | Anzahl juveniler Tiere | |||
point | nges | Anzahl aller Seehunde | |||
point | bem | Bemerkungen, geben Besonderheiten der einzelnen Zählplätze an, z.B. bedeutet "überflutet", dass der Zählplatz zum Zeitpunkt der Zählung überflutet war. Feld ist häufig nicht ausgefüllt. | |||
point | datuma | Tag der Zählung nach Muster yyyymmdd | |||
Code | Beschreibung | ||||
19920610 | Zählung am 10.06.1992 | ||||
19920625 | Zählung am 25.06.1992 | ||||
19920707 | Zählung am 07.07.1992 | ||||
19920721 | Zählung am 21.07.1992 | ||||
19920805 | Zählung am 05.08.1992 | ||||
19920906 | Zählung am 06.09.1992 | ||||
point | kegr | Anzahl der Kegelrobben | |||
point | kegjuv | Anzahl juveniler Kegelrobben | |||
point | spuren | Anzahl der gesichteten Robbenspuren | |||
point | docnr | Dokumentationsnummer | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Digitalisierung der Seehundliegeplätze, Christa Ortmann, Dezember 1992 |
Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Trilateralen Monitorings TMAP |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
metadata-npash96150 |
---|
Aktualität der Metadaten |
23.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe