Rechtliche Gliederung (Zonierung) im Bereich des Nationalparks Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer und benachbarter Gebiete.
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 6.84°/53.23° | 9.52°/55.2° |
| Raumbezug des Datensatzes |
| Koordinatensystem |
|---|
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
ccd4d224-1dfd-4a3e-bc28-edbccc1b0308 |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Flächen flächendeckend | Fläche | 160 |
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein, C 3232 A, Ausgabe Nr. 15, Kiel, 21. Dezember 2017 |
|---|
| Herstellungsprozess |
Korrektur d. landseitigen Begrenzung im Bereich Hafen Dagebüll | Herkunftsdatum: 2018-10-10T14:00:00+02:00 |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Polygon | grenze | Flächen mit rechtlicher Gliederung | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 5 | Nationalpark, Zone 1, Nutzungsfreies Gebiet | ||||
| 6 | Nationalpark, Zone 2, Walschutzgebiet | ||||
| 7 | Nationalpark, Zone 2 | ||||
| 8 | Nationalpark, Zone 1 | ||||
| 9 | Schutzgebiete der Elbe | ||||
| 11 | HH Ausnahmegebiet | ||||
| 12 | HH Zone 1 | ||||
| 13 | HH Zone 2 | ||||
| 14 | Nordfriesland | ||||
| 15 | Rendsburg/Eckernförde | ||||
| 16 | Dithmarschen | ||||
| 17 | Steinburg | ||||
| 18 | Schleswig/Flensburg | ||||
| 22 | 12 Seemeilenzone | ||||
| 23 | Niedersachsen Land | ||||
| 24 | Helgoland | ||||
| 25 | Naturschutzgebiet Helgoland | ||||
| 26 | Pinneberg | ||||
| 32 | Zone 1 Niedersachsen | ||||
| 33 | Zone 2 Niedersachsen | ||||
| 34 | Zone 3 Niedersachsen | ||||
| 61 | Nationalpark, Zone 2, nach KÜFO kein Walschutzgebiet | ||||
| 62 | Nationalpark, Zone 2, nach KÜFO zusätzlich Walschutzgebiet | ||||
| 99 | undefiniert | ||||
| Polygon | poskey | Flächen mit verschiedenen topographischen Ausprägungen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| rz | Nationalpark, Zone 1, Nutzungsfreies Gebiet | ||||
| ws | Nationalpark, Zone 2, Walschutzgebiet | ||||
| np | Nationalpark, Zone 2 | ||||
| Z1 | Nationalpark, Zone 1 | ||||
| elbe | Schutzgebiete der Elbe | ||||
| HHZ+ | HH Ausnahmegebiet | ||||
| HHZ1 | HH Zone 1 | ||||
| HHZ2 | HH Zone 2 | ||||
| NF | Nordfriesland | ||||
| RdsEckf | Rendsburg/Eckernförde | ||||
| Dithm | Dithmarschen | ||||
| Steinb | Steinburg | ||||
| SchlsFls | Schleswig/Flensburg | ||||
| SM12 | 12 Seemeilenzone | ||||
| Nds | Niedersachsen Land | ||||
| Hlg | Helgoland | ||||
| NsgHlg | Naturschutzgebiet Helgoland | ||||
| Pinneb | Pinneberg | ||||
| NdsZ1 | Zone 1 Niedersachsen | ||||
| NdsZ2 | Zone 2 Niedersachsen | ||||
| NdsZ3 | Zone 3 Niedersachsen | ||||
| ws- | Nationalpark, Zone 2, nach KÜFO kein Walschutzgebiet | ||||
| ws+ | Nationalpark, Zone 2, nach KÜFO zusätzlich Walschutzgebiet | ||||
| - | undefiniert | ||||
| Polygon | docnr | Dokumentationsnummer | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 9 | Integration Daten der Nds. NP-Verwaltung, Christa Ortmann 11.01.1993 | ||||
| 22 | Besetzung der Label-Items, Christa Ortmann 11.05.1994 | ||||
| 23 | Dän. Grenze Seewärts Sylt, Digitalisierung u. Integration der Seekarte NF, Christa Ortmann u. Moser 9/94 | ||||
| 30 | Name, Datum : 4012, 29.07.03 Basiscover : ubgkzo03 Maßnahme : Grenze für Fischereiordung modeifiziert im Rahmen der Deutsch-Dänischen Grenzkorrektur TK25-1521,1622,1721,1722,1821,1822,1921,1922,2021,TK25-2121,2122,2222,2322, Christa Ortmann, 27.04.1995 | ||||
| 32 | Name, Datum : 4012, 29.07.03; 406, 20.02.04 Basiscover : ubgkzo03 Maßnahme : Deutsch-Dänischen Grenzkorrektur; Korrektur der Items | ||||
| 35 | Name, Datum : Christa Ortmann, 27.04.1995 Basiscover : ubgkzo Maßnahme : Digitalisierung zur Erweiterung der Kreisgrenzen aus TK25: 1521,1622,1721,1722,1821,1822,1921,1922,2021, 2121,2122,2222,2322 usw. | ||||
| 36 | Name, Datum : Christa Ortmann, 1994-28.04.1995 Basiscover : ubgkzo Maßnahme : Einfügen der Gebiete NP HH und Niedersachsen | ||||
| 33 | Name, Datum : Christa Ortmann, 1994 Basiscover : ubgkzo02 Maßnahme : Festlandslinie NDS | ||||
| 34 | Schutzgebeit Helgoland und Außengrenze aus Seekarte 2015 | ||||
| 38 | Überarbeitung der Grenzziehung 2017 durch NPV; | ||||
| 39 | Name, Datum : 307, 03/2018 Basiscover : ubgkzo2017 Maßnahme : Integration von Abgrenzungsdaten der Hamburger NP Verwaltung | ||||
| Polygon | bios | Zonen des Biosphärenreservates | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Biosphärenreservat Entwicklungszone | ||||
| 2 | Biosphärenreservat Kernzone | ||||
| 3 | Biosphärenreservat Pufferzone | ||||
| Polygon | NP | Zuordnung zu Nationalparken | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | NP Schleswig-Holteinisches Wattenmeer | ||||
| 2 | NP Hamburger Wattenmeer | ||||
| 3 | NP Niedersächsiches Wattenmeer | ||||
| 9 | kein Nationalpark | ||||
| Polygon | datuma | Beginn der zeitlichen Gültigkeit der Flächenbedeutung und Abgrenzung | |||
| Objekt-ID |
5f2aeb4f-a5ec-4a0d-8a11-9f90fe4c7bee |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
18.12.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe