Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Aug. 2019; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Jun. 2019; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Aug. 2024; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke sowie die Änderungen vom 4.8.2020 und dem 1.9.2020 in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins. | Prüfung: Inhaltlicher Abgleicht | Prüfungsbeschreibung: Vergleich mt Verordnungsangaben | Dateninhalt (Bild): Inhaltlicher Abgleicht
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Jun. 2024; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke sowie die Änderungen vom 4.8.2020 und dem 1.9.2020 in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins. | Prüfung: Inhaltlicher Abgleicht | Prüfungsbeschreibung: Vergleich mt Verordnungsangaben | Dateninhalt (Bild): Inhaltlicher Abgleicht
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Jul. 2024; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Flugzeugkartierung von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP). Polygon und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Tostera nana und Zostera marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1998 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierung von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP). Polygon und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Zostera marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1998 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung gegen Topografie | Prüfungsbeschreibung: optischer Abgleich | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung gegen Topografie
Der Geologische Dienst (Abteilung 6) im LfU nimmt in Schleswig–Holstein die fachbehördlichen Aufgaben des Geotopschutzes einschließlich der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zu Berichts- und Informationspflichten wahr. Dazu wird eine Datenbank geführt, in dem die bekannten geologisch schützenswerten Objekte (Geotope) dokumentiert werden. Diese Informationen sind als geologische Daten entsprechend Geologiedatengesetz zu veröffentlichen. Sie ergänzen die im Umweltportal abrufbare Geotopkulisse (räumliche Abgrenzung der Geotope).