Flugzeugkartierungen von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP).Polygon- und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossnenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Z. marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1989 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende, Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Lagevergleich mit anderen kartographischen Daten z. B. Seekarten des BSH | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierungen von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP).Polygon- und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossnenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Z. marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1989 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende, Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Lagevergleich mit anderen kartographischen Daten z. B. Seekarten des BSH | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierungen von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP).Polygon- und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossnenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Z. marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1989 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende, Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Lagevergleich mit anderen kartographischen Daten z. B. Seekarten des BSH | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierungen von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP).Polygon- und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossnenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Z. marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1989 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende, Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Lagevergleich mit anderen kartographischen Daten z. B. Seekarten des BSH | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierungen von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP).Polygon- und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossnenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Z. marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1989 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende, Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Lagevergleich mit anderen kartographischen Daten z. B. Seekarten des BSH | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierungen von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP).Polygon- und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossnenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Z. marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1989 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende, Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Lagevergleich mit anderen kartographischen Daten z. B. Seekarten des BSH | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierungen von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP).Polygon- und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossnenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Zostera noltii und Z. marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1989 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende, Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinsches Wattenmeer vor. | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Lagevergleich mit anderen kartographischen Daten z. B. Seekarten des BSH | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Darstellungs-Dienst der zusammengeführte Daten des Strandmüllmonitorings der schleswig-holsteinischen, hamburgischen und niedersächsischen Nordseeküste. Das Strandmüllmonitoring erfolgt nach der OSPAR Beach Litter Guideline (2010). Es werden dabei bei bis zu 4 Erfassungen pro Monitoringjahr alle Müllteile auf vorgegebenen 100m-Transekten erfasst. Ein Monitoringjahr umfasst alle Erfassungen von Anfang Dezember des vorhergehenden Jahres bis Ende November des genannten Jahres. Bei den hier bereitgestellten Daten handelt es sich sowohl um die geprüfte Rohdaten (Layer:Strandmüllmonitoring (MDI_MM_BL_WFS) als auch um aggregierte Daten: Mittlere Anzahl Müllteile 2012-2017 (BL_ges_1217), Mittlere Anzahl Müllteile 2018 (BL_ges_2018), Mittlerer Anteil Plastik 2012-2017 (BL_Pla_1217), Median Müllteile 2012-2017 (BL_MED_ges_1217). Weitere Informationen: https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter/assessment-of-marine-litter
Download-Dienst der zusammengeführte Daten des Strandmüllmonitorings der schleswig-holsteinischen, hamburgischen und niedersächsischen Nordseeküste. Das Strandmüllmonitoring erfolgt nach der OSPAR Beach Litter Guideline (2010). Es werden dabei bei bis zu 4 Erfassungen pro Monitoringjahr alle Müllteile auf vorgegebenen 100m-Transekten erfasst. Ein Monitoringjahr umfasst alle Erfassungen von Anfang Dezember des vorhergehenden Jahres bis Ende November des genannten Jahres. Bei den hier bereitgestellten Daten handelt es sich sowohl um die geprüfte Rohdaten (Layer:Strandmüllmonitoring (MDI_MM_BL_WFS) als auch um aggregierte Daten: Mittlere Anzahl Müllteile 2012-2017 (BL_ges_1217), Mittlere Anzahl Müllteile 2018 (BL_ges_2018), Mittlerer Anteil Plastik 2012-2017 (BL_Pla_1217), Median Müllteile 2012-2017 (BL_MED_ges_1217). Weitere Informationen: https://www.ospar.org/work-areas/eiha/marine-litter/assessment-of-marine-litter
Dieser dienstbezogene Datenbestand für einen WFS-Download-Dienst stellt ab 2009 das Vorkommen und die Individuenanzahlen von Eiderenten im Mittwinter zur Verfügung. Die Daten stammen aus Zählflügen im Bereich des Nationalparks „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“, die meist im Januar durchgeführt werden, da zu dieser Zeit kaum noch Zugereignisse stattfinden. Diese Daten dienen zur Bestandsabschätzung der Eiderenten und können über die Bedeutung und Veränderung der wichtigsten Überwinterungsgebiete der letzten Jahre informieren. Da zur selben Zeit Wasserfahrzeuge und Personen im Watt mit erfasst werden, kann das Vorkommen auch im Hinblick auf potentielle Störquellen bewertet werden. Diese Erfassung wird, wenn möglich, mit der Erfassung der Eiderenten in Niedersachsen abgestimmt, um eine Doppelzählung zu verhindern.
Dieser Geodatensatz des Eiderenten-Monitorings enthält die Daten aller Mittwinter-Erfassungen ab dem Jahr 2009, so dass die Variabilität zwischen den Jahren abgebildet werden kann. Bei den Daten handelt es sich um Sichtungen (Individuenanzahlen) entlang einer bestimmten Flugroute (Punktdaten). Die Daten sind Bestandteil des Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP).