Karte aus den der Luftbildauswertung Okt., Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus den der Luftbildauswertung Okt., Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung, Sept, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung, Sept, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt IFAOE 20170711 | Prüfung: Formatprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Formatprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt IFAOE 20170711 | Prüfung: Formatprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Formatprüfung
Dieser WMS stellt Layer über menschliche Aktivitäten und Belastungen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer dar. An dieser Stelle wird zudem auf die Metadaten der zu Grunde liegenden Datensätze verwiesen, über die auch ein Download der Shape-Files möglich ist.
Dieser WMS stellt Layer über menschliche Aktivitäten und Belastungen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer dar. An dieser Stelle wird zudem auf die Metadaten der zu Grunde liegenden Datensätze verwiesen, über die auch ein Download der Shape-Files möglich ist.
Der Datensatz beinhaltet die in der naturschutzrechlichen Erlaubnis der Nationalparkverwaltung genehmigten Flächen für die Saatmuschelgewinnungsanlagen durch Hängekultur
Der Datensatz beinhaltet die in der naturschutzrechlichen Erlaubnis der Nationalparkverwaltung genehmigten Flächen für die Saatmuschelgewinnungsanlagen durch Hängekultur