Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Jun. 2019; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Jun. 2024; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke sowie die Änderungen vom 4.8.2020 und dem 1.9.2020 in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins. | Prüfung: Inhaltlicher Abgleicht | Prüfungsbeschreibung: Vergleich mt Verordnungsangaben | Dateninhalt (Bild): Inhaltlicher Abgleicht
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Aug. 2024; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke sowie die Änderungen vom 4.8.2020 und dem 1.9.2020 in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins. | Prüfung: Inhaltlicher Abgleicht | Prüfungsbeschreibung: Vergleich mt Verordnungsangaben | Dateninhalt (Bild): Inhaltlicher Abgleicht
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Jul. 2024; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Jul. 2019; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Verbreitung makrophytischer Grünalgen im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer Aug. 2019; Übersichtskarte, Verschneidungsprodukt; Polygon Features | Prüfung: Struktur und Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Struktur, Lage | Dateninhalt (Bild): Struktur und Lageprüfung
Dargestellt werden Kompensationsflächen, die sich als Rechtsfolge aus öffentlich-rechtlichen Zulassungen der verschiedenen Bundes- Landes- und Kommunalbehörden ergeben und den unteren Naturschutzbehörden der Kreise/kreisfreien Städte zur Führung des Kompensationsverzeichnisses übermittelt wurden. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein LLUR erstellt aus den turnusmäßigen Datenlieferungen der unteren Naturschutzbehörden zu den Kompensationsflächen der einzelnen Kreise/kreisfreien Städte einen landesweiten Datenbestand. Dieser landesweite Datenbestand unterliegt einer steten Vervollständigung und Fortentwicklung. Die Daten werden hinsichtlich gemeinsamer Dateninhalte/Attribute (entsprechend der Anforderungen aus der Landesverordnung über das Ökokonto, die Einrichtung des Kompensationsverzeichnisses und über Standards für Ersatzmaßnahmen (Ökokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung-ÖkokontoVO) vom 28. März 2017 (GVOBl. S. 223) vereinheitlicht. Wichtiger Hinweis: Die einzelnen Daten unterscheiden sich je nach Kreis/kreisfreier Stadt hinsichtlich Erfassungstiefe und -intensität. Auf eine inhomogene Datenlage wird hiermit hingewiesen. Eine unmittelbare Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Kreisen/kreisfreien Städten ist deshalb nicht gegeben.