Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt IfAOE_20180821 | Prüfung: Formatprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Formatprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape 2007 | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2014 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung, Sept, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus den Begehungen, Flächenshape 2012 | Weitere Informationen: Erstellt BioConsult 2014 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt IFAOE 20160701 | Prüfung: Formatprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Formatprüfung
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke sowie die Änderungen vom 4.8.2020 in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins.
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke sowie die Änderungen vom 4.8.2020 und dem 1.9.2020 in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins. | Prüfung: Inhaltlicher Abgleicht | Prüfungsbeschreibung: Vergleich mt Verordnungsangaben | Dateninhalt (Bild): Inhaltlicher Abgleicht
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke sowie die Änderungen vom 4.8.2020 und dem 1.9.2020 in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins. | Prüfung: Inhaltlicher Abgleicht | Prüfungsbeschreibung: Vergleich mt Verordnungsangaben | Dateninhalt (Bild): Inhaltlicher Abgleicht