Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus den Begehungen, Flächenshape 2003 | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2011 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt IfAOE_20180821 | Prüfung: Formatprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Formatprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape 2007 | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2014 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Polygoncover | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Prüfung nach Lageverschiebungen | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2014 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Flugzeugkartierung von Seegraswiesen seit 1991 im Rahmen des trilateralen Monitoring-Programmes (TMAP). Polygon und Liniencover. 2 Dichteklassen der geschlossenen Bestände werden erfasst. Die Identifizierung der Flächen vom Sportflugzeug aus ist erst ab ca. 25% Deckung möglich, Tostera nana und Zostera marina werden nicht unterschieden. Die Ergebnisse werden entsprechend den Beobachtungen in Karten eingetragen, bei landfernen Beständen sind die Lageungenauigkeiten größer. Aus den Jahren 1998 und 1990 liegen ähnliche, aber in der Klassifikation abweichende Kartierungen im Rahmen der Ökosystemforschung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer vor.