Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung Aug. 2005, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2012 | Prüfung: Formatprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Formatprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung, Aug., Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung, Sept, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus den der Luftbildauswertung Okt., Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Muschelbänke nach Luftbildauswertung der Befliegung im Oktober 2003, Polygoncover | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Prüfung nach Lageverschiebungen | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Der Datensatz beinhaltet die in der naturschutzrechlichen Erlaubnis der Nationalparkverwaltung genehmigten Flächen für die Saatmuschelgewinnungsanlagen durch Hängekultur
Der Datensatz beinhaltet die in der naturschutzrechlichen Erlaubnis der Nationalparkverwaltung genehmigten Flächen für die Saatmuschelgewinnungsanlagen durch Hängekultur
Der Datensatz beinhaltet die vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume per Verordnung vom 17.03.2017 ausgewiesenen Miesmuschelkulturbezirke in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins.