Kombinierte Karte aus den Begehungen und der Luftbildauswertung, Flächenshape 2007 | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 2014 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus den der Luftbildauswertung, Sept., Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus den der Luftbildauswertung Okt., Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung, Aug., Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Karte aus der Luftbildauswertung, Sept, Flächenshape | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Laden der Daten, prüfen ob die Lage der Objekte plausibel ist | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Muschelbänke nach Luftbildauswertung der Befliegung im Oktober 2003, Polygoncover | Prüfung: Lageprüfung | Prüfungsbeschreibung: Prüfung nach Lageverschiebungen | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Dieser WFS stellt Layer über menschliche Aktivitäten und Belastungen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer dar. An dieser Stelle wird zudem auf die Metadaten der zu Grunde liegenden Datensätze verwiesen, über die auch ein Download der Shape-Files möglich ist.
Dieser WMS stellt Layer über menschliche Aktivitäten und Belastungen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer dar. An dieser Stelle wird zudem auf die Metadaten der zu Grunde liegenden Datensätze verwiesen, über die auch ein Download der Shape-Files möglich ist.
Diese ungefilterte aber geprüfte Datentabellle stellt alle ab 1989 verfügbaren Seehund und Kegelrobben-Daten aus Zählflügen im Bereich des Nationalparks Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer zur Verfügung. Es handelt sich bei den Daten einerseits um Erfassungen die während der Seehund-Flüge in den Monaten Mai - Juli (Wurfzeit) und August - September (Haarwechselzeit) durchgeführt werden, andererseits aber auch um Daten, die während der Kegelrobben-Flüge in den Monaten November - April erfasst wurden. Da es sich um eine UIG entsprechende vollständige Weitergabe der aufbereiteten Rohdaten handelt, wurde keine methodische oder biologische Filterung der Daten vorgenommen. Daher sind die Daten für eine Bestandsberechnung nur nach ansprechender Filterung möglich.