z.B. Übersichtskarte zu Eider- Brand- Trauer-Entenzählungen
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.02°/53.73° | 9.34°/55.23° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
20f82cc1-d140-4a71-8e0a-8dabc4638116 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
keine Angabe |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
label | Poskey | Entenvorkommen | |||
Code | Beschreibung | ||||
E | Eiderenten | ||||
B | Brandgänse | ||||
T | Trauerenten | ||||
gralg | Grünalgen | ||||
gralg-B | Grünalgen sowie Brandente | ||||
label | docnr | Dokumentationsnummer | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Digitalisierung der Zählungen, Hartmut Stumpe, 26.08.1997 | ||||
label | Anzahl | Anzahl der gezählten Tiere am Punkt | |||
label | Tag | Zähltag | |||
label | grenze | Abgrenzung von Entenvorkommen | |||
Code | Beschreibung | ||||
3 | Brandente,- Auswertung vom Dia | ||||
4 | Brandente,- Auswertung Befliegung | ||||
6 | Grünalgen | ||||
arc | grenze | Abgrenzung von Entenvorkommen | |||
Code | Beschreibung | ||||
3 | Brandente,- Auswertung vom Dia | ||||
4 | Brandente,- Auswertung Befliegung | ||||
6 | Grünalgen |
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | ZIP |
Objekt-ID |
04761d36-69c1-44e9-83f5-3ca9d75f616e |
---|
Aktualität der Metadaten |
29.11.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe