Kombinierte Karte aus den Begehungen, Flächenshape 2007 | Weitere Informationen: Erstellt Bioconsult 27.7.2012 | Prüfung: Lageprüfung | Dateninhalt (Bild): Lageprüfung
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Nordfriesisches Wattenmeer | 8.31°/54.46° | 8.98°/55.04° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
a02fa133-d54a-4ae2-8042-c8eb1c531572 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Flächen | Fläche | 110 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
Muschelmonitoring |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
Polygon | year | Verbreitungsaussage für dieses Jahr | |||
Polygon | area | Fläche der Polygone in qm entsprechend UTM 32 Projektion | |||
Polygon | comment | Textfeld für freie Kommentare | |||
Polygon | perimeter | Umfang der Muschelbank in m entsprechend UTM 32 Projektion | |||
Polygon | bank_type | Typ der Bank (Miesmuschel-Auster-Relation) | |||
Code | Beschreibung | ||||
Miesmuschelbank | Miesmuschelbank | ||||
Austernbank | Austernbank | ||||
Polygon | source | Datenquellen: Begehungen | |||
Code | Beschreibung | ||||
Begehung 2007 | Begehung 2007 | ||||
Polygon | bank | Namencode der Muschelbank | |||
Polygon | gid | eindeutige Nummer der Fläche | |||
Polygon | mit_epsg | EPSG Code für die Projektion der Mittelpunktskoordinate | |||
Polygon | mit_ow | Ostwert der Mittelpunktskoordinate im System mit_epsg | |||
Polygon | mit_nw | Nordwert der Mittelpunktskoordinate im System mit_epsg | |||
Polygon | data_a | Anfangsdatum der Flächenaufnahme | |||
Polygon | date_e | Enddatum der Flächenaufnahme | |||
Polygon | bank_sid | bank_survey_id, Verweisnummer auf Surveybeschreibung | |||
Polygon | aerial_sid | aerial_survey_id, Verweisnummer auf Beschreibung der Befliegung | |||
Polygon | docnr | Dokumentation der Datenquellen | |||
Code | Beschreibung | ||||
1 | Eulitoral-Fläche aus Begehung | ||||
Polygon | appl | application - binäre Angabe zur Nutzung einer Fläche zur Bestimmung der Gesamtfläche | |||
Code | Beschreibung | ||||
0 | wird nicht mit gewertet (meist zum Ausschluß bei Mehrfacherfassungen innerhalb eines Jahres) | ||||
1 | die Fläche wird für die Gesamtfläche des Jahres mit gewertet | ||||
Polygon | gk_epsg | EPSG einer alternativen Gauß-Krüger Systems für Mittelpunkt, Fläche und Umfang | |||
Polygon | gk_rw | Rechtswert im gk_epsg System | |||
Polygon | gk_hw | Hochwert im gk_epsg System | |||
Polygon | gk_area | Fläche im gk_epsg System (ca qm) | |||
Polygon | gk_per | Umfang im gk_epsg System (ca m) | |||
Polygon | grad_epsg | EPSG Code eines Gradsystems für die Mittelpunktkoordinate | |||
Polygon | lat | Breite im System grad_epsg, Angabe in Dezigrad | |||
Polygon | lon | Länge im System grad_epsg, Angabe in Dezigrad |
Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Muschelmonitorings |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Objekt-ID |
2f72f350-5894-4ae9-a702-d6bca8334c48 |
---|
Aktualität der Metadaten |
22.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe