Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Polygon- und Liniencover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 7.3°/53.76° | 9.52°/55.47° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Einschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Flächen flächendeckend | Fläche | 35 |
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
-Landesamt f. d. Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (1995): Dr. Hendrik Brunckhorst Tönning Bericht zur Datenqualität: |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Polygon | poskey | Flächeneinstufung bezüglich der Jagdgebiete | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| jin | Jagdgebiete im Nationalpark | ||||
| jan | Jagdgebiete außerhalb des Nationalparks (keine exakte Flächenzuweisung) | ||||
| jinhand | Jagdgebiete im Nationalpark, die keine exakte Flächenzuweisung haben und durch Dr. Detlef Hansen in Handzeichnung festgelegt wurden, (im Plot dargestellt mit Markersym) | ||||
| oa | ohne Angabe | ||||
| Polygon | grenze | Flächeneinstufung bezüglich der Jagdgebiete | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Jagdgebiete im Nationalpark | ||||
| 2 | Jagdgebiete außerhalb des Nationalparks (keine exakte Flächenzuweisung) | ||||
| 3 | Jagdgebiete im Nationalpark, die keine exakte Flächenzuweisung haben und durch Dr. Detlef Hansen in Handzeichnung festgelegt wurden, (im Plot dargestellt mit Markersym) | ||||
| 11 | ohne Angabe | ||||
| Polygon | docnr | Dokumentationsnummer | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 3 | durch Dr. Detlef Hansen in Handzeichnung festgelegte Flächen, Hartmut Stumpe, 25.08 1995 | ||||
| 6 | Übernahme der Flächen der Jagd aus A4-Zeichnung Dr. Hendrik Brunckhorst, Dorothea Moser, 25.08.1995 | ||||
| Polygon | ALD | Auslaufdatum der Pachtflächen für die Jagd | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 0 | Auslaufdatum nicht relevant, bzw. Fläche ohne Pachtvertrag | ||||
| 1996 | Auslaufdatum der Pacht im Jahr 1996 | ||||
| 1997 | Auslaufdatum der Pacht im Jahr 1997 | ||||
| 2000 | Auslaufdatum der Pacht im Jahr 2000 | ||||
| 2003 | Auslaufdatum der Pacht im Jahr 2003 | ||||
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Objekt-ID |
52a29b90-fc38-4d4e-8c22-214d8d5a41a8 |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.06.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe