Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Punktdaten
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.23°/53.85° | 8.95°/55.04° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
5d62f05e-29ca-4eff-9683-96eaaa5b1ba2 |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Geometrie ohne Topologie | Punkt | 1009 |
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
Susanne Vogel (1990) Befliegungen und Begehungen Hersg.: FTZ Bericht zur Datenqualität: |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| point | poskey | Teilregionen von A bis J und V bis Z mit Beobachtungsnummer nach dem Muster A001 bis A064. Als Maximalwert ist die größte Positionsnummer je Teilgebiete genannt. | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| A001 | Ortscode | ||||
| B001 | Ortscode | ||||
| C001 | Ortscode | ||||
| He001 | Helgoland | ||||
| point | kennb | regionaler Kennbuchstabe | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| a | Lister Tidebecken | ||||
| b | Hörnumbecken | ||||
| c | Vortrapptief | ||||
| d | Norderaue West | ||||
| e | Norderaue Ost | ||||
| f | Süderaue | ||||
| g | Japsand | ||||
| h | Rummelloch | ||||
| i | Norderhever West | ||||
| j | Hever | ||||
| v | Purrenstrom | ||||
| w | Wesselburener Loch Ost | ||||
| x | Norderpiep u. Meldorfer Bucht | ||||
| y | westlich Trischen | ||||
| z | Norderelbe | ||||
| point | bem | Bemerkungen, geben Besonderheiten der einzelnen Zählplätze an, z.B. bedeutet "überflutet", dass der Zählplatz zum Zeitpunkt der Zählung überflutet war. Feld ist häufig nicht ausgefüllt. | |||
| point | datuma | Tag der Zählung nach Muster yyyymmdd | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 19900319 | Zählung am 19.03.1990 | ||||
| 19900515 | Zählung am 15.05.1990 | ||||
| 19900530 | Zählung am 30.05.1990 | ||||
| 19900614 | Zählung am 14.06.1990 | ||||
| 19900629 | Zählung am 29.06.1990 | ||||
| 19900713 | Zählung am 13.07.1990 | ||||
| 19900720 | Zählung am 20.07.1990 | ||||
| 19900731 | Zählung am 31.07.1990 | ||||
| 19900812 | Zählung am 12.08.1990 | ||||
| 19900828 | Zählung am 28.08.1990 | ||||
| 19900926 | Zählung am 26.09.1990 | ||||
| 19901208 | Zählung am 08.12.1990 | ||||
| point | docnr | Dokumentationsnummer | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Digitalisierung der Seehundliegeplätze, Christa Ortmann, Dezember 1992 | ||||
| Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Trilateralen Monitorings TMAP |
|---|
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Bestellinformationen |
Gebuehren: keine |
|---|
| Objekt-ID |
66953a75-6eab-4d40-b5b8-e1edd51e8efd |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.06.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe