Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Punktdaten
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.23°/53.85° | 8.95°/55.04° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
5d62f05e-29ca-4eff-9683-96eaaa5b1ba2 |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Geometrie ohne Topologie | Punkt | 842 |
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
Kai Abt (1994) Befliegungen und Begehungen Hersg.: FTZ Bericht zur Datenqualität: |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| point | poskey | Teilregionen von A bis J und V bis Z mit Beobachtungsnummer nach dem Muster A001 bis A064. Als Maximalwert ist die größte Positionsnummer je Teilgebiete genannt. | |||
| point | kennb | regionaler Kennbuchstabe | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| a | Lister Tidebecken | ||||
| b | Hörnumbecken | ||||
| c | Vortrapptief | ||||
| d | Norderaue West | ||||
| e | Norderaue Ost | ||||
| f | Süderaue | ||||
| g | Japsand | ||||
| h | Rummelloch | ||||
| i | Norderhever West | ||||
| j | Hever | ||||
| v | Purrenstrom | ||||
| w | Wesselburener Loch Ost | ||||
| x | Norderpiep u. Meldorfer Bucht | ||||
| y | westlich Trischen | ||||
| z | Norderelbe | ||||
| point | nad | Anzahl adulter Tiere | |||
| point | njuv | Anzahl juveniler Tiere | |||
| point | nges | Anzahl aller Seehunde | |||
| point | bem | Bemerkungen, geben Besonderheiten der einzelnen Zählplätze an, z.B. bedeutet "überflutet", dass der Zählplatz zum Zeitpunkt der Zählung überflutet war. Feld ist häufig nicht ausgefüllt. | |||
| point | datuma | Tag der Zählung nach Muster yyyymmdd | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 19940530 | Zählung am 30.05.1994 | ||||
| 19940617 | Zählung am 14.06.1994 | ||||
| 19940630 | Zählung am 30.06.1994 | ||||
| 19940714 | Zählung am 14.07.1994 | ||||
| 19940719 | Zählung am 19.07.1994 | ||||
| 19940729 | Zählung am 29.07.1994 | ||||
| 19940816 | Zählung am 16.08.1994 | ||||
| point | kegr | Anzahl der Kegelrobben | |||
| point | kegjuv | Anzahl juveniler Kegelrobben | |||
| point | spuren | Anzahl der gesichteten Robbenspuren | |||
| Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Trilateralen Monitorings TMAP |
|---|
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Bestellinformationen |
Gebuehren: keine |
|---|
| Objekt-ID |
6b4276a8-782a-4045-94ec-86e57302af19 |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.06.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe