Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Polygon- und Liniencover, Thematische Kartenlayer
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.02°/53.73° | 9.34°/55.23° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
daae8095-d345-45b3-8e5a-e6e761db7bb9 |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Flächen | Fläche | 88 |
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
S.Vogel,J.Kohlus,H.Küpper(1994) Auswertung der Flugzählungen Hersg.: Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning Ortmann, Möllgaard Bericht zur Datenqualität: |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| arc | grenze | Abgrenzungen und Art der Zählgebiete | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Sommerliegeplätze Adult | ||||
| 2 | Frühjahr/Herbstliegeplätze Adult | ||||
| 3 | Früh/Herbst-, Sommerliegeplätze A. | ||||
| 4 | Jungtiere | ||||
| 5 | Sommerliegeplätze A.und Jungtiere | ||||
| 6 | Frühjahr/Herbst-und Jungtierliegeplätze | ||||
| 7 | Früh/Herbst-, Sommerliegeplätze A. und Jungtiere | ||||
| arc | docnr | Dokumentationsnummer | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Digitale Aufnahme der Daten und Flächenattributzuweisung und Codeschlüssel erstellt, Möllgard, Ortmann 07/1994 | ||||
| 4 | Kartenrand, Judith Rheinländer, 01.09.2003 | ||||
| arc | poskey | Abgrenzung von Flächen mit verschiedenen Zählgebieten | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| f | Früh/Herbstliegeplätze | ||||
| s | Seehund-Sommerliegeplatz | ||||
| j | Jungtiere | ||||
| fs | Früh/Herbst- und Sommerliegeplatz | ||||
| fsj | Früh/Herbst-, Sommerliegeplätze A. und Jungtiere | ||||
| sj | Sommerliegeplätze A. und Jungtiere | ||||
| fj | Frühjahr/Herbst-und Jungtierliegeplätze | ||||
| oa | ohne Angabe | ||||
| label-polygon | grenze | Flächen mit verschiedenen Zählgebieten | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Sommerliegeplätze Adult | ||||
| 2 | Frühjahr/Herbstliegeplätze Adult | ||||
| 3 | Früh/Herbst-, Sommerliegeplätze A. | ||||
| 4 | Jungtiere | ||||
| 5 | Sommerliegeplätze A.und Jungtiere | ||||
| 6 | Frühjahr/Herbst und Jungtierliegeplätze | ||||
| 7 | Früh/Herbst-, Sommerliegeplätze A. und Jungtiere | ||||
| label-polygon | docnr | Dokumentationsnummer | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 3 | Linien per Hand eingefügt, Margitta Möllgard 07/1994 | ||||
| label-polygon | poskey | Flächen mit verschiedenen Zählgebieten | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| f | Früh/Herbstliegeplätze | ||||
| s | Seehund-Sommerliegeplatz | ||||
| j | Jungtiere | ||||
| fs | Früh/Herbst- und Sommerliegeplatz | ||||
| fsj | Früh/Herbst-, Sommerliegeplätze A. und Jungtiere | ||||
| sj | Sommerliegeplätze A. und Jungtiere | ||||
| fj | Frühjahr/Herbst-und Jungtierliegeplätze | ||||
| oa | ohne Angabe | ||||
| Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Trilateralen Monitorings TMAP |
|---|
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Bestellinformationen |
Gebuehren: keine |
|---|
| Objekt-ID |
fbc1ddb5-d2ea-4ae8-b024-804e89caaeaa |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.06.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe