Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Punktcover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.23°/53.85° | 8.95°/55.04° |
Koordinatensystem |
---|
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
metadata-npash29180 |
---|
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Anwendungseinschränkungen |
keine |
---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
Identifikator |
---|
Digitale Repräsentation |
Vektor |
---|
Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
---|---|---|
Geometrie ohne Topologie | Punkt | 1157 |
Maßstab 1:x |
100000 |
---|
Fachliche Grundlage |
Kai Abt (1997) Befliegungen und Begehungen Hersg.: FTZ Bericht zur Datenqualität: |
---|
Typ | Name | Beschreibung | |||
---|---|---|---|---|---|
point | posnr | Beobachtungspunktnummer je Befliegung | |||
point | nad | Anzahl adulter Tiere | |||
point | njuv | Anzahl juveniler Tiere | |||
point | nges | Anzahl aller Seehunde | |||
point | bem | Bemerkungen | |||
point | datuma | Tag der Zählung | |||
Code | Beschreibung | ||||
19970530 | Zählung am 30.05.1997 | ||||
19970610 | Zählung am 10.06.1997 | ||||
19970611 | Zählung am 11.06.1997 | ||||
19970616 | Zählung am 16.06.1997 | ||||
19970625 | Zählung am 25.06.1997 | ||||
19970629 | Zählung am 29.06.1997 | ||||
19970710 | Zählung am 10.07.1997 | ||||
19970711 | Zählung am 11.07.1997 | ||||
19970825 | Zählung am 25.08.1997 | ||||
19970911 | Zählung am 11.09.1997 | ||||
point | kegr | Anzahl der Kegelrobben | |||
point | gruppe | Klasternummer der letzten Klasterung | |||
point | buf | Arbeitsfeld für Klasterung | |||
point | befnr | Befliegungsnummer |
Herstellungszweck |
Ergebnis im Rahmen des Trilateralen Monitorings TMAP |
---|
Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Shapefiles | 1.0 |
Bestellinformationen |
download |
---|
Objekt-ID |
metadata-npash07757 |
---|
Aktualität der Metadaten |
23.05.2023 |
---|
Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
---|
Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
---|
XML Darstellung |
---|
Ansprechpartner (Metadatum) |
---|
Metadatenquelle |
LKN
|
---|---|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe