Cover im Blattschnitt der Deutschen Grundkarte 1:5000 (DGK5)
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.88°/54.42° | 8.91°/54.44° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
metadata-npash23712 |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Flächen flächendeckend | Linie | 152 |
| Flächen flächendeckend | Komposit | 23 |
| Maßstab 1:x |
5000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
-Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (1996): digitale Kartengrundlagen Tönning -Landesamt für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer (1995): CIR-Luftbildbefliegung 1:5000, Tönning; -Sabine Gettner und Kirsten Heinzel (1996): Kartierung der realen Vegetation der Salzmarschen Schleswig-Holsteins, Holsteinisches Wattenmeer -Sabine Gettner und Kirsten Heinzel (1997): Kartierung der realen Vegetation der Salzmarschen von St. Peter-Ording -Sabine Gettner und Kirsten Heinzel (1998): Kartierung der realen Vegetation des Vorlandes von Sylt und Amrum, Hersg.: Forschungsgutachten im Auftrag des Landesamtes für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Tönning; Bericht zur Datenqualität: Topographische Grundlage: Abweichung von +-2m, Vernachlässigung der Bestände kleiner als 25x25m |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| arc | DOCNR | Quellverweis auf digitale Linien | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Kartenrand | ||||
| 2 | Topografielinie aus tkcover | ||||
| 3 | Topografielinie aus acover | ||||
| 4 | Digitalisierte Linie aus Vegetationskartierung 1988/89 | ||||
| 5 | Digitalisierte Linie aus Vegetationskartierung 1995/96 | ||||
| 6 | nachträglich per Hand eingefügte Linie | ||||
| 7 | nachträglich per Hand eingefügte Linie für Vogelzählgebiete | ||||
| 8 | Vogelzählgebietsgrenze aus dem Cover vogbzg | ||||
| 34 | neue Deichlinie der Hamburger-Hallig aus TK25, 1996 | ||||
| arc | GRENZE | Flächenbegrenzungsmerkmale | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 8 | Beweidungsgrenze | ||||
| 12 | nach Kartierung extensiv beweidet, laut Beweidungsverträgen Gebiet ohne Beweidung | ||||
| 15 | Nationalparkgrenze (selektierte Deichoberkante aus der vermessung des ALR, Parallele erzeugt ) | ||||
| 16 | NP-Grenze St-peter (20 meter von Deichfuß bzw. seewärtige Pfadkante | ||||
| 53 | Linien aus Salzwiesen-Digitaliserung 2001 zur Anpassung der Polygonen 1966 an 2001 (Ergebniss der Luftbild Interpretation zwischen Befliegung 1995 - 2001, durch Martin Stock, Detlef Hansen und Sabine Gettner) | ||||
| 77 | Deichoberkante (erstellt siehe code15) | ||||
| 99 | keine Angaben | ||||
| Label und Polygon | VEG88 | Vegetations-Code der Planzengesellschaft 1988 | |||
| Label und Polygon | VEG88ERW | Vegetationserweiterung | |||
| Label und Polygon | VCOL88 | Zuordnung von Pflanzengesellschaften nach Farb-Code für Kartierung 1988 | |||
| Label und Polygon | VZONE88 | Aggregation von Planzengesellschaft in Stufen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | anthropogen beeinflußte Vegetation | ||||
| 2 | Pionierzone | ||||
| 3 | Übergang Pionierzone/untere Salzwiese | ||||
| 4 | Untere Salzwiese | ||||
| 5 | Übergang untere Salzwiese/obere Salzwiese | ||||
| 6 | Obere Salzwiese | ||||
| 7 | Brackwasservegetation | ||||
| 8 | Dünen und Strandwall | ||||
| 9 | Grünaland, Gehölz | ||||
| 10 | Deichvegetation | ||||
| 11 | Spülsaumgesellschaft | ||||
| 12 | Sonstige Gesellschaften ( z.B. Flutrasen) | ||||
| 99 | vegetationslos | ||||
| 97 | keine Information | ||||
| Label und Polygon | NUTZUNG96 | Beweidungs-Zustand nach Pachtvertrag mit NPA 2001 | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | unbeweidet | ||||
| 2 | extensive beweidet | ||||
| 3 | intensive beweidet | ||||
| 4 | gemäht | ||||
| Label und Polygon | NUTZREAL96 | Realer Beweidungs-Zustand während der Veg.-Kartierung 1996; Vierstelliger Code, bei dem die ertste Zahl Auskunft über die Beweidung und die weiteren Zahlen Auskunft über die weidenden Tiere gibt. Bsp.: CODE 2129 beduetet extensive beweidet mit Schafen und Hausgänsen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1xxx | unbeweidet | ||||
| 2xxx | extensive beweidet | ||||
| 3xxx | intensive beweidet | ||||
| 4xxx | gemäht | ||||
| 5xxx | intensive beweidet + gemäht | ||||
| 6xxx | extensive beweidet + gemäht | ||||
| x1 | Schafe | ||||
| x2 | Hausgänse | ||||
| x3 | Rinder | ||||
| x4 | Pferde | ||||
| x5 | Ziegen | ||||
| x9 | NULL | ||||
| Label und Polygon | VEG96TMAP | TMAP Vegetations-Code der Planzengesellschaft | |||
| Label und Polygon | COL96TMAP | TMAP Farb-Code der Pflanzengesellschaft | |||
| Label und Polygon | BEW96TMAP | TMAP Beweidung-Zustand nach nutzreal 1996 | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | nicht beweidet | ||||
| 2 | extensive beweidet | ||||
| 3 | intensive beweidet | ||||
| Label und Polygon | KARTNR | Karten-Nummer DGK 1:5000; Karten-Nummer des jeweiligen Covers | |||
| Label und Polygon | REG | Vogelzählgebiete, die Gebiete entsprechen dem ITEM POSKEY aus dem cover vogbzg | |||
| Label und Polygon | STATUS | Schutzstatus | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| nsg | Naturschutzgebiet (nur in Nordfriesland) Karten mit NP-Grenze 1996 , bei St.peter-ording bestehen noch Unstimmigkeiten zwischen den Abstand Deichline und Dünenfuss (mehr als 150m) ob alles NSG ist. | ||||
| deichsee | Bereich zwischen Deichoberkante und NP-grenze sowie bei Neufeld Gebiete die nicht mehr zum Nationalpark gehören | ||||
| np | Nationalparkgebiet | ||||
| ks | kein schutz (alle anderen Gebiete) | ||||
| Label und Polygon | SWGEBIET | Vereinfachte Flächen für die Salzwiesenstatistik | |||
| Label und Polygon | SWREG | Vogelgebiete zusammengefasst zu Regionen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Festland NF (alle VN + VE Codierungen) | ||||
| 2 | Festland DTM (alle VD Codierungen) | ||||
| 3 | Inseln NF (alle I Codierungen ohne IT und ohne IH) | ||||
| 4 | Inseln DTM (alle IT) | ||||
| 5 | Halligen (alle IH Codierungen ohne IH12, IH22, IH52, IH613) | ||||
| 6 | Halligenvorländer (alle IH12, IH22, IH52, IH613 Codierungen) | ||||
| 0 | Nicht definiert | ||||
| Label und Polygon | DOCNR | Zusatzinformation | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | ohne Angabe | ||||
| 75 | bei der Revision aus geblendete Gebiete (z.B. Salzwiesen Vegetation auf Deich ) wird bei der Bilanz nicht berücksichtigt | ||||
| Label und Polygon | VEG96 | Vegetations-Code der Planzengesellschaft 1996 | |||
| Label und Polygon | VEG96ERW | Vegetationserweiterung | |||
| Label und Polygon | VCOL96 | Zuordnung von Pflanzengesellschaften nach Farb-Code für Kartierung 1996 | |||
| Label und Polygon | VZONE96 | Aggregation von Planzengesellschaft in Stufen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | anthropogen beeinflußte Vegetation | ||||
| 2 | Pionierzone | ||||
| 3 | Übergang Pionierzone/untere Salzwiese | ||||
| 4 | Untere Salzwiese | ||||
| 5 | Übergang untere Salzwiese/obere Salzwiese | ||||
| 6 | Obere Salzwiese | ||||
| 7 | Brackwasservegetation | ||||
| 8 | Dünen und Strandwall | ||||
| 9 | Grünaland, Gehölz | ||||
| 10 | Deichvegetation | ||||
| 11 | Spülsaumgesellschaft | ||||
| 12 | Sonstige Gesellschaften ( z.B. Flutrasen) | ||||
| 99 | vegetationslos | ||||
| 97 | keine Information | ||||
| Herstellungszweck |
Monitoring der Salzwiesen des Vorlandes |
|---|
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Objekt-ID |
metadata-npash79384 |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.06.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe