Gebiete, die zur Betreuung an Naturschutzverbände zugeordnet werden
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.648°/53.899° | 8.892°/54.117° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Flächen | Fläche | 32 |
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
Genehmigungsdaten des LKN |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Polygon | DATUMA | Beginn der Zeitgültigkeit der Gebietsgrenze | |||
| Polygon | POSKEY | Code für Flächen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| A1 | im Lister Tidebecken | ||||
| A2 | Region Rantum | ||||
| B1 | Föhr | ||||
| B2 | Amrum | ||||
| C1a | westl. Klanxbüll | ||||
| C1b | westl. Dagebüll | ||||
| C2 | Habel | ||||
| C3 | Langeneß / Oland | ||||
| C4 | Hooge | ||||
| C5 | Norderoog | ||||
| D1 | Pellworm | ||||
| D2 | Hamburger Hallig | ||||
| D3 | Nordstrandischmoor | ||||
| D4 | Nordstrand | ||||
| D5 | Südfall | ||||
| D6 | Südderoog | ||||
| E1 | Uelvesbüll | ||||
| E2 | Westerhever | ||||
| E3 | St. Peter Ording | ||||
| E4 | Vollerwiek | ||||
| F1 | Norddithmarschen | ||||
| F2 | Speicherkoog | ||||
| G1 | Friedrichskoog | ||||
| G2 | Trischen | ||||
| G3 | Marne | ||||
| Polygon | Docnr | Bearbeitung | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Kohlus 14-16.01.2002, Erfassung nach Entwurf des NPA | ||||
| Polygon | Verband | Betreuender Verband (Stand 2002) | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| nabu | Naturschutzbund | ||||
| jord | Verein Jordsand | ||||
| sstz | Schutzstation Wattenmeer | ||||
| oeom | Öomrang Ferian und Schutzstation Wattenmeer | ||||
| wied | Wiedingharder NSV | ||||
| sued | NSV Südtondern | ||||
| mnfs | Verein Mittlere Nordfriesland und Schutzstation Wattenmeer | ||||
| alr | ALR Husum | ||||
| xx | Insel,Hallig,außerhalb der Nationalpark- Betrachtungsflächen | ||||
| Polygon | Grenze | Objekttyp | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Betreuungsflächen (Bezirke+Betreuungsgebiete) | ||||
| 2 | Hallig | ||||
| 8 | Insel | ||||
| 900 | außerhalb der Betrachtungsflächen | ||||
| Herstellungszweck |
Schutzgebietsorganisation |
|---|
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Objekt-ID |
6ebd3a42-30ef-4443-9ea3-9555c870d78d |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.03.2025 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe