Übersichtskarte zum Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer; Zählgebiete für Brut- und Rastvögel mit Flächenkategorien verschiedener Ordnung
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.3°/54.11° | 8.83°/55.05° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
c080f007-9e16-4682-8856-d2fc5a8d790a |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Topologieinformation | Geometrietyp | Elementanzahl |
|---|---|---|
| Flächen flächendeckend | Fläche | 617 |
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
LKN GB3 - Nationalparkverwaltung |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| polygon | docnr | Code-Nummer des Bearbeitungsschrittes | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 5 | Zählfläche erstellt von Ilka Bauer 6/1992 | ||||
| 10 | Ortmann,Christa 15.11.1993: Veränderung des Gebietes-IA62, ein Arc neu digitalisiert | ||||
| 14 | jk 4.7.2002: Korrektur Datenfehler | ||||
| 17 | jk 19.12.2007: Korrekturen mit Kai Eskildsen, Neufassung | ||||
| 20 | jk 15.07.2009: Binnenlinien nach Klaus Günther mit Kai Eskildsen auf Basis der DTK 100 | ||||
| 21 | jk 19.08.2009: Binnenlinien nach Klaus Günther mit Kai Eskildsen auf Basis der DTK 100 | ||||
| 22 | jk 07.01.2010: Binnenlinien nach Klaus Günther mit Kai Eskildsen auf Basis der DTK 100; Umbenennungen berücksichtigt: VE2221 ist heute VE22211, VE411 ist heute VE4111, IA4 besteht aus vier Teilgebieten | ||||
| 23 | jk 05.02.2010: Binnenlinien nach Klaus Günther mit Kai Eskildsen auf Basis der DTK 100 | ||||
| 24 | jk 10.03.2010: Binnenlinien nach Klaus Günther mit Kai Eskildsen auf Basis der DTK 100 | ||||
| 25 | jk 15.06.2010: Binnenlinien nach Klaus Günther mit Kai Eskildsen auf Basis der DTK 100; Verlagerung der Linien nach Klaus Günther (Süderhöft) | ||||
| polygon | poskey | Codes der kleinsten Zählgebietseiheiten | |||
| polygon | GEBIET | 1. Ebene der Zusammenfassung | |||
| polygon | GEBKAT | Gebietskategorie (Vereinfachung für Statistik in den Salzmarschen) | |||
| polygon | JMMB_NR | Nummer des trilateralen Berichtsgebietes | |||
| polygon | CENSUS | Liegt das Gebiet innerhalb des Zählraumes (Censusarea) | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| j | Ja | ||||
| n | Nein (liegt nicht im Zählungsraum) | ||||
| polygon | REGION | Grobeinteilung nach Regionen (stehen führend im POSKEY) | |||
| polygon | DATUMA | Beginn der zeitlichen Gültigkeit der Fläche und Benennung (letzte Bearbeitung); Kodiert nach yyyymmdd | |||
| Herstellungszweck |
Zählgebiete für Brut- und Rastvögel |
|---|
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Objekt-ID |
a3026f01-6af8-4c4f-8a2a-c59862fe2d6f |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.06.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe