Übersichtskarte Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Polygon- und Liniencover
Schleswig-Holstein
Umweltportal
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer | 8.3°/54.45° | 8.79°/55.05° |
| Koordinatensystem |
|---|
| Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
cd52f9d2-77a3-4116-9562-a2478c9ba7eb |
|---|
| Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0Quellenvermerk: LKN SH Nationalparkverwaltung |
|---|
| Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
|---|
| Anwendungseinschränkungen |
keine |
|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein Jörn Kohlus
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Schlossgarten 1
Servicezeiten
Mo-Do 9:00-12:00 u. 14:00-16:00; Fr 9:00-12:00
|
| Identifikator |
|---|
| Digitale Repräsentation |
Vektor |
|---|
| Maßstab 1:x |
100000 |
|---|
| Fachliche Grundlage |
keine Angabe |
|---|
| Typ | Name | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| arc | grenze | Abgrenzungen von Miesmuschel- und Austernkulturen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Miesmuschelkultur | ||||
| 2 | Austernkultur | ||||
| arc | poskey | Abgrenzungen von Miesmuschel- und Austernkulturen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| Miesmkl | Miesmuschelkultur | ||||
| Austernk | Austernkultur | ||||
| arc | docnr | Dokumentationsnummer | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Datenumrechnung der DXF-Dateien nach Verordnung 09.06.1998, J.Kohlus, 01.12.1998 | ||||
| label-polygon | poskey | Flächen mit Miesmuschel- und Austernkulturen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| Miesmkl | Miesmuschelkultur | ||||
| Austernk | Austernkultur | ||||
| label-polygon | grenze | Flächen mit Miesmuschel- und Austernkulturen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Miesmuschelkultur | ||||
| 2 | Austernkultur | ||||
| label-polygon | docnr | Dokumentationsnummer | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| 1 | Datenumrechnung der DXF-Dateien nach Verordnung 09.06.1998, J.Kohlus,1998 | ||||
| label-polygon | kultinfo | Bankbenennung von Miesmuschel- und Austernkulturflächen | |||
| Code | Beschreibung | ||||
| MKB xx 09.06.1998 | Miesmuschelkultur Nr Datum der Verordnung | ||||
| AKB 01 09.06.1998 | Austernkultur Nr Datum der Verordnung | ||||
| Sprache des Datensatzes |
Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. | |
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | Die Qualität der Daten entspricht den Datenspezifikationen. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles | 1.0 |
| Objekt-ID |
c080f007-9e16-4682-8856-d2fc5a8d790a |
|---|
| Aktualität der Metadaten |
05.06.2024 |
|---|
| Sprache Metadatensatz |
Deutsch |
|---|
| Datensatz / Datenserie |
Datensatz |
|---|
| XML Darstellung |
|---|
| Ansprechpartner (Metadatum) |
|---|
| Metadatenquelle |
LKN
|
|---|---|
|
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein -Nationalparkverwaltung-
|
Hilfe